Tabela:PORCA SEXTAVADA UNC | |||||
Código | Material | Tipo de Rosca | Bitola | Chave | Acabamento |
600 620 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1 | 1.1/2 | Polido |
681 626 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1 | 1.5/8 | Polido |
600 777 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 2 | 3 | Polido |
600 051 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 5/32 | 1/4 | Polido |
600 102 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/16 | 5/16 | Polido |
600 103 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/16 | 3/8 | Polido |
607 102 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/16 | 5/16 | Polido |
600 153 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1/4 | 3/8 | Polido |
600 154 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1/4 | 7/16 | Polido |
600 205 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 5/16 | 1/2 | Polido |
600 256 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/8 | 9/16 | Polido |
600 307 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 7/16 | 5/8 | Polido |
600 360 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1/2 | 3/4 | Polido |
600 411 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 9/16 | 7/8 | Polido |
600 462 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 5/8 | 15/16 | Polido |
600 514 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/4 | 1.1/8 | Polido |
600 568 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 7/8 | 1.5/16 | Polido |
600 671 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1.1/8 | 1.11/16 | Polido |
600 722 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1.1/4 | 1.7/8 | Polido |
600 726 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1.3/8 | 2.1/16 | Polido |
600 774 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1.1/2 | 2.1/4 | Polido |
600 776 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1.3/4 | 2.5/8 | Polido |
681 779 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1.5/8 | 2.9/16 | Polido |
681 783 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 2.1/4 | 3.1/2 | Polido |
681 784 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 2.1/2 | 3.7/8 | Polido |
Detalhes:
Possuem diversas aplicações em conjunto com os parafusos franceses, sextavados, hastes e barras roscadas, ou em qualquer outro tipo de fixador, desde que a rosca e a resistência sejam compatíveis.
A Muchiutt Ferramentas disponibiliza linha completa de ferramentas industriais e mecânicas, ferragens, parafusos, eletrodos, abrasivos, máquinas e equipamentos das melhores marcas do mercado.