Tabela: Barra Roscada Inox 304 UNC – Rosca Inteira | ||||||
Código | Material | Tipo de Rosca | Bitola | Comprimento | Acabamento | |
242 601 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1 | 1000 | Polido | |
262 601 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 1 | 1000 | Polido | |
242 101 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/16 | 1000 | Polido | |
242 151 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1/4 | 1000 | Polido | |
262 151 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 1/4 | 1000 | Polido | |
242 201 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 5/16 | 1000 | Polido | |
262 201 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 5/16 | 1000 | Polido | |
242 251 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/8 | 1000 | Polido | |
262 251 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 3/8 | 1000 | Polido | |
242 301 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 7/16 | 1000 | Polido | |
242 351 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 1/2 | 1000 | Polido | |
262 351 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 1/2 | 1000 | Polido | |
242 451 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 5/8 | 1000 | Polido | |
262 451 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 5/8 | 1000 | Polido | |
242 501 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 3/4 | 1000 | Polido | |
262 501 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 3/4 | 1000 | Polido | |
242 551 00 | Aço Baixo Carbono | UNC | 7/8 | 1000 | Polido | |
262 551 00 | Aço Inox Aisi 316 | UNC | 7/8 | 1000 | Polido |
Detalhes:
Destinadas para uso mecânico e na montagem de estruturas para instalações elétricas industriais, intalções de dutos de refrigeração, rebaixos de tetos falsos em intalações comercias, etc. Além disso, muitos úsarios cortam essas barras em comprimentos conforme as suas necessidades em substituição a parafusos não encontrados no mercado nestes comprimentos.
A Muchiutt Ferramentas disponibiliza linha completa de ferramentas industriais e mecânicas, ferragens, parafusos, eletrodos, abrasivos, máquinas e equipamentos das melhores marcas do mercado.